中標(biāo)項(xiàng)目
項(xiàng)目年度 | 中標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)時(shí)間 | 公里數(shù) |
2020 | 上饒市婺源縣危橋改造工程、提質(zhì)工程、 提升橋梁安全防護(hù)能力專項(xiàng)行動工程四標(biāo) 段第二次 | 2020.7.17 | 二級公路,設(shè)計(jì)速度為40KM/h ,大中橋4座,小橋5座 |
2020 | 安遠(yuǎn)縣普通國省道長陡下坡路段整治工程施工 | ||
2016年 | 內(nèi)黃縣二安鎮(zhèn)2016年扶貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目 | 42571 | 11752.8平方米 |
2017年 | 滑縣2017年第二批通村公路及危橋改造項(xiàng)目第十標(biāo) | 42996 | 3座橋,橋長共32米 |
2020 | 開封市祥符區(qū)2020年農(nóng)村公路(縣、鄉(xiāng) 、村道)危橋改造項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 44057 | |
2017年 | 滑縣2017年度第 一批補(bǔ)充耕地儲備項(xiàng) 目(二次)第三標(biāo)段 | 43007 | 8.98456公里 |
2017年 | 滑縣貧困村2017年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目四 間房鄉(xiāng)九間房村 | 43009 | 3.040公里 |
2019年 | 滑縣2019年窄路面加寬改造項(xiàng)目(第 一批)施工第8標(biāo)段 | 43691 | 4.515公里 |
2020年 | 火車站--工業(yè)園區(qū)--G303線公路工程施 工第二標(biāo)段 | 44077 | |
2020年 | 吉縣縣道X591(吉壺線)縣城—人祖山 路口段公路改造工程 | 2020.10.15 | |
2016年 | 內(nèi)黃縣馬上鄉(xiāng)2016年扶貧開發(fā)整村推進(jìn) 項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 42488 | 12658.04平方米 |
2017年 | 滑縣2017年第 一批通村公路建設(shè)項(xiàng)目 第三標(biāo)段(北小寨村道) | 42955 | 3.11公里 |
2018年 | 滑縣解放路等六條道路人行道劃線項(xiàng)目 | 2018.2.24 | / |
2020年 | 長垣市趙堤鎮(zhèn)人民政府長垣市趙堤鎮(zhèn)東 湖周邊道路及鎮(zhèn)區(qū)道路零星工程 | 43847 | |
2017年 | 滑縣2016年萬古鎮(zhèn)村組道路提成改造扶貧項(xiàng)目 | 42872 | 9.3公里 |
2018年 | 滑縣農(nóng)村公路縣鄉(xiāng)道限高龍門架及指揮 中心工程項(xiàng)目 | 2018.11.5 | / |
2020年 | 2020年蘭考縣特色種植園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段 | 2020.4.9 | |
2020年 | 開封市龍亭區(qū)(城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) )2019-2020年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理 (歷史遺留廢棄工礦土地整治)施工標(biāo)段 | 2020.10.20 | |
2017年 | 滑縣貧困村2017年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目王 莊鎮(zhèn)竇莊村道路工程(二次) | 43034 | 2.256公里 |
滑縣2017年度第二批補(bǔ)充耕地儲備項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 42976 | 6.5公里 | |
2019年 | 魏縣扶貧和農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室2019年整合 財(cái)政涉農(nóng)資金修路等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(1~6 標(biāo)段)第2標(biāo)段 | 43614 | 修路項(xiàng)目24986平方米,排水項(xiàng)目2400米 |
丁欒鎮(zhèn)王寨村道路建設(shè)項(xiàng)目等工程(三標(biāo)段) | 43724 | ||
長垣市趙堤鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)商戶廣告牌更換工程 | 43819 | ||
2020年 | 2020年財(cái)政扶貧村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng) 目(二期)(二次) 第十標(biāo)段 | 2020.4.10 | |
2015年 | 桐柏縣2013年度大中型、小型水庫移民 后期扶持工程項(xiàng)目施工二標(biāo) | 42048 | 12處道路硬化、道口標(biāo)注及警示柱 |
內(nèi)黃縣2015年后河鎮(zhèn)十百千、通村公路、 危橋改造工程施工第二標(biāo)段 | 42298 | 6.654公里 | |
2016年 | 全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃滑 縣2014年田間工程增加建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目第五標(biāo)段 | 42396 | 7.302公里 |
2017年 | 滑縣2017年第二批通村公路及危橋改造項(xiàng)目6標(biāo) | 42996 | 3.856公里 |
2017 | 克什克騰旗2017年農(nóng)村牧區(qū)公路危橋改 造工程、生命安全防護(hù)工程、克旗境內(nèi)鄉(xiāng) 村及旅游公路平交道口優(yōu)化工程D標(biāo)段 | 42933 | 混凝土路面,安保設(shè)施 |
2015年 | 臺前夾河-豐莊公路項(xiàng)目二標(biāo) | 42226 | 5.14公里 |
內(nèi)黃縣2015年農(nóng)村公路鄉(xiāng)道第二批建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | 42319 | 1.6公里 | |
西華縣實(shí)施全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能 力規(guī)劃2015年田間工程建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | 42357 | 4.7公里 | |
2016年 | 留固鎮(zhèn)西五方至后五方等34條通村公 路改建工程項(xiàng)目(第二批次)第七標(biāo)段 | 42614 | 5.83公里 |
2017年 | 鶴峰縣五里鄉(xiāng)雉雞村橫路至郭家堡新修公路工程 | 42997 | 4.708公里 |
2015年 | 鄲城縣2015年度、2014年度扶貧開 發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目七標(biāo)段 | 42249 | / |
2016年 | 確山縣2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理 項(xiàng)目第八標(biāo)段 | 42507 | 4.15公里 |
2014年 | 無為縣X146草無路路面改造工程一標(biāo)段 | 41911 | 6.6公里 |
2015年 | 桐柏縣桐柏縣2014年大中型、小型水 庫移民后期扶持工程項(xiàng)目二次施工四標(biāo)段 | 42083 | / |
2015年 | 鄲城縣洺河兩側(cè)污水網(wǎng)管及配套設(shè)施建 設(shè)工程和鄲城縣公園東路照明亮化工程五標(biāo)段 | / | / |
2015年 | 內(nèi)黃縣2015年梁莊鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目 | 42311 | 8.765公里 |
2016年 | 內(nèi)黃縣馬上鄉(xiāng)東馬上村村內(nèi)新修道路建設(shè)項(xiàng)目 | 42594 | 16672.5平方米 |
2017年 | 滑縣2017年度涉農(nóng)資金管理改革試點(diǎn) 高標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目一批八標(biāo)段 | 43049 | 13.281公里 |
2018 | 林西縣2018年撤并建制村通村水泥路 小城子至 上臺公路工程第XSSG標(biāo)段 | 2018.9.11 | 4.298公里 |
2015年 | 2014年滑縣井莊至禹村等農(nóng)村公路及 橋梁改建工程三標(biāo)段 | 42066 | 4.509公里 |
2015年 | 內(nèi)黃縣2015年十百千、通村公路及危 橋改造建設(shè)項(xiàng)目施工(二次)第九標(biāo)段 | 42318 | 4.087公里 |
2016年 | 內(nèi)黃縣六村鄉(xiāng)趙莊村2015年第二批扶 貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目 | 42561 | / |
2016年 | 滑縣小鋪鄉(xiāng)胡營村文化健身廣場、道 路建設(shè)項(xiàng)目 | 42553 | 3.5公里 |
2017年 | 內(nèi)黃縣田氏鎮(zhèn)2017年扶貧開發(fā)“三化 ”及人居環(huán)境改善排水工程二標(biāo)段 | 42934 | 綠化、美化、亮化及行道排水工程 |
2017年 | 滑縣貧困村2017年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目四 間房鄉(xiāng)道路大呂莊村 | 43017 | 16公里 |
2014年 | 西平縣2014年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目11標(biāo)段 | 41967 | 1.928公里 |
2015年 | 滑縣2015年度第 一批整村推進(jìn)財(cái)政專 項(xiàng)扶貧資金建設(shè)項(xiàng)目第 一標(biāo)段 (慈周寨鎮(zhèn)東九女堽村、李白社村鄉(xiāng)村道路) | 42310 | 2.35公里 |
2016年 | 滑縣半坡店鄉(xiāng)2016年第二批扶貧開 發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目(車村區(qū)域) | 42572 | 6.515公里 |
2016 | 全國新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規(guī) 劃蘭考縣2016年田間工程23標(biāo)段 | 2016.8.25 | 2369米 |
2015年 | 魏縣張二莊鎮(zhèn)張二莊村等二十六個(gè) 村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目十標(biāo)段 | 42321 | 3587.24米 |
2016年 | 內(nèi)黃縣張龍鄉(xiāng)2015年及2016年扶 貧開發(fā)整村推進(jìn)項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 42488 | 2.235公里 |
2016年 | 內(nèi)黃縣梁莊鎮(zhèn)段村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 2016.5.27 | 1.7公里 |
2018年 | 2018年財(cái)政扶貧村內(nèi)道路項(xiàng)目8標(biāo)段 | 43294 | 水泥道路2萬平方米 |
2018年 | 滑縣四間房鎮(zhèn)大呂莊村2018年新增道路 建設(shè)項(xiàng)目 | 2018.1.30 | 16900平方米 |
2016年 | 內(nèi)黃縣梁莊鎮(zhèn)張辛寨村道路以工代賑項(xiàng)目 | / | 1.7公里 |
2018年 | 鶴壁 市高中校內(nèi)照明工程 | / | |
2020年 | 長垣縣2018年度第四批補(bǔ)充耕地儲 備項(xiàng)目(二)第四標(biāo)段 | ||
2020年 | 德興市黃柏鄉(xiāng)Y012曹家至錦坑公路工程 | 2020.9.30 |
手機(jī)網(wǎng)站掃一掃